Unos 60 Km, ruta circular (se propone salida y llegada desde La Nuez de Arriba). Ideal para hacer en bici, una jornada de 4horas.
Descargar perfil de la ruta
| KM Parciales |
KM Totales |
||
| 1 | La Nuez de Arriba | 0 | |
| 2 | Urbel del Castillo | 10 | 10 |
| 3 | Fuencivil | 8 | 18 |
| 4 | Icedo | 2,5 | 20,5 |
| 5 | Boada de Villadiego | 3 | 23,5 |
| 6 | Villanueva de Puerta | 2,8 | 26,3 |
| 7 | Hormicedo | 2,5 | 28,8 |
| 8 | Villalvilla de Villadiego | 2,3 | 31,1 |
| 9 | Villahernando | 3 | 34,1 |
| 10 | Melgosa | 2,4 | 36,5 |
| 11 | Brulles | 2,7 | 39,2 |
| 12 | Hormazuela | 2,4 | 41,6 |
| 13 | Bustillo del Paramo | 1,7 | 43,3 |
| 14 | Espinosilla d S.Bartolome | 2,8 | 46,1 |
| 15 | Ruyales del Paramo | 5,7 | 51,8 |
| 16 | Quintailla Pedro Abarca | 2,9 | 54,7 |
| 17 | La Nuez de Arriba | 4,2 | 58,9 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario