Tres variantes para esta ruta para realizar en coche.
Completa: 147Km, pasando por las localidades de 1 a la 9.5
Media: 125Km, pasando por las localidades de 1 a 12 pero si las 9.x
Corta: 110Km, pasando por las localidades de 1 a 12 sin las 3.x ni las 9.x

| KM Parciales |
KM Totales |
||
| 1 | LA NUEZ DE ARIBA | 0 | |
| 2 | QUINTANALOMA | 20,2 | 20,2 |
| 3 | MORADILLO DE SEDANO | 3,4 | 23,6 |
| 3.1 | SEDANO | 5 | 28,6 |
| 3.2 | COVANERA | 5,7 | 34,3 |
| 3.3 | TUBILLA DEL AGUA | 5,2 | 38,5 |
| 4 | QUINTANILLA SOBRESIERRA | 19 | 57,7 |
| 5 | UBIERNA | 10,3 | 68 |
| 6 | VIVAR DEL CID | 12,3 | 80,3 |
| 7 | CELADA DE LA TORRE | 4,1 | 84,4 |
| 8 | RIOSERAS | 3,6 | 88 |
| 9 | QUINTANAORTUÑO | 3,9 | 91,9 |
| 9.1 | LA NUEZ DE ABAJO | 13,1 | 105 |
| 9.2 | TOBAR | 14 | 119 |
| 9.3 | VILLAUTE | 8 | 127 |
| 9.4 | MELGOSA DE VILLADIEGO | 2 | 129 |
| 9.5 | LA NUEZ DE ARRIBA | 18 | 147 |
| 10 | SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA | 15,3 | 107 |
| 11 | HUERMECES | 5 | 112 |
| 12 | LA NUEZ DE ARRIBA | 13 | 125 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario